Batteries
Power Products makes it very easy to select the right battery. Whether you choose a low-priced battery such as the AGM or an innovative and technologically advanced Lithium Ion battery, you will find the best storage solution for every power need you have. And you can always rest assured that all Mastervolt batteries offer you these powerful advantages: optimal performance, reliability and longevity in harsh environments, maintenance-free operation, safety (no degassing) and
a minimum self-discharge.
Which Battery
X
X
Battery voltage | Nominal capacity | Continious discharge current | Cycle life | CCA to DIN/SAE | Dimensions (lxwxh) | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI E-12/1200 | 12 V | 90 AH (1200 Wh) | 200 A | 5000 at 80 % DoD | 353x175x190 mm | 12.5 kg | |
MLI Ultra 12/2500 | 12 V | 180 AH (2500 Wh) | 500 A | 2000 at 80 % DoD | 341x197x355 mm | 31 kg | |
MLI Ultra 12/5000 | 12 V | 360 AH (5000 Wh) | 500 A | 2000 at 80 % DoD | 622x197x355 mm | 58 kg | |
MLI Ultra 24/5000 | 24 V | 180 AH (5000 Wh) | 500 A | 2000 at 80 % DoD | 622x197x355 mm | 58 kg | |
MLS 12/80 (6 Ah) | 12 V | 6 AH (77 Wh) | 6 A | 2000 at 80 % DoD | 90x70x109 mm | 0.8 kg | |
MLS 12/130 (10 Ah) | 12 V | 10 AH (128 Wh) | 10 A | 2000 at 80 % DoD | 151x65x103 mm | 1,5 kg | |
MLS 12/260 (20 Ah) | 12 V | 20 AH (256 Wh) | 20 A | 2000 at 80 % DoD | 180x77x161 mm | 3.1 kg | |
MLS 12/390 (30 Ah) | 12 V | 30 AH (384 Wh) | 30 A | 2000 at 80 % DoD | 182x127x140 mm | 3.1 kg | |
MLS 24/260 (10 Ah) | 24 V | 10 AH (256 Wh) | 10 A | 2000 at 80 % DoD | 180x77x161 mm | 3.1 kg | |
AGM 12/70 Ah | 12 V | 70 AH | 290/460 A | 348x167x178 mm | 21 kg | ||
AGM 12/90 Ah | 12 V | 90 AH | 360/570 A | 330x173x220 mm | 28 kg | ||
AGM 12/130 Ah | 12 V | 130 AH | 590/940 A | 408x176x228 mm | 37.6 kg | ||
AGM 12/160 Ah | 12 V | 160 AH | 550/870 A | 485x170x242 mm | 42.3 kg | ||
AGM 12/225 Ah | 12 V | 225 AH | 680/1080 A | 522x240x224 mm | 63.5 kg | ||
AGM–SL 12/150 Ah | 12 V | 150 AH | 490/790 A | 560x110x280 mm | 40.5 kg | ||
AGM–SL 12/185 Ah | 12 V | 185 AH | 580/930 A | 560x126x280 mm | 51.2 kg | ||
MVG 12/85 Ah | 12 V | 85 AH | 270/450 A | 330x171x236 mm | 32.6 kg | ||
MVG 12/120 Ah | 12 V | 120 AH | 450/760 A | 513x189x223 mm | 41 kg | ||
MVG 12/140 Ah | 12 V | 140 AH | 540/920 A | 513x223x223 mm | 49 kg | ||
MVG 12/200 Ah | 12 V | 200 AH | 630/1100 A | 518x274x238 mm | 70 kg | ||
MVSV 750 Ah | 2 V | 750 AH | 147x208x690 mm | 49 kg | |||
MVSV 1650 Ah | 2 V | 1650 AH | 212x277x759 mm | 115 kg |
Lithium Ion (MLI Ultra)

MLI E-12/1200
66011200

MLI Ultra 12/2500
66012500

MLI Ultra 12/5000
66015000

MLI Ultra 24/5000
66025000
Lithium Ion (MLS)

MLS 12/80 (6 Ah)
65010006

MLS 12/130 (10 Ah)
65010010

MLS 12/260 (20 Ah)
65010020

MLS 12/390 (30 Ah)
65010030

MLS 24/260 (10 Ah)
65020010
AGM

AGM 12/70 Ah
62000700

AGM 12/90 Ah
62000900

AGM 12/130 Ah
62001300

AGM 12/160 Ah
62001600

AGM 12/225 Ah
62002250

AGM–SL 12/150 Ah
63001500

AGM–SL 12/185 Ah
63001850